Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU BARAT I | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| BANDUNG KIRI | 786 |
| BANDUNG UJUNG | 892 |
| KAYU ARA | 769 |
| LUBUK AMAN | 536 |
| LUBUK TANJUNG | 1253 |
| MUARA ENIM | 1472 |
| PELITA JAYA | 891 |
| SUKAJADI | 878 |
| TANJUNG AMAN | 774 |
| TANJUNG INDAH | 868 |
| WATAS LUBUK DURIAN | 428 |
| Total | 9547 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |