Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Barat II tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU BARAT II | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| BANDUNG KANAN | 340 |
| KEPUTERAAN | 970 |
| LUBUK LINGGAU ILIR | 326 |
| LUBUK LINGGAU ULU | 563 |
| PASAR PERMIRI | 654 |
| SIDOREJO | 1213 |
| TAPAK LEBAR | 552 |
| ULAK LEBAR | 2034 |
| Total | 6652 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |