Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU SELATAN I | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| AIR KATI | 509 |
| AIR TEMAM | 646 |
| JUKUNG | 589 |
| LUBUK BINJAI | 352 |
| LUBUK KUPANG | 1179 |
| PERUMNAS RAHMA | 246 |
| RAHMA | 812 |
| Total | 4333 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |