Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU SELATAN II | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| EKA MARGA | 722 |
| KARANG KETUAN | 556 |
| MARGA MULYA | 1157 |
| MARGA RAHAYU | 1216 |
| MONENG SEPATI | 373 |
| SIMPANG PERIUK | 955 |
| SIRING AGUNG | 739 |
| TABA PINGIN | 1007 |
| TANAH PERIUK | 1151 |
| Total | 7876 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |