Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Timur I Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUK LINGGAU TIMUR I | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| AIR KUTI | 761 |
| BATU URIP TABA | 957 |
| MAJAPAHIT | 1198 |
| NIKAN JAYA | 776 |
| TABA JEMEKEH | 2567 |
| TABA KOJI | 584 |
| TABA LESTARI | 668 |
| WATERVANG | 1278 |
| Total | 8789 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |