Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Timur II Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU TIMUR II | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| CEREME TABA | 2033 |
| DEMPO | 627 |
| JAWA KANAN | 294 |
| JAWA KANAN SS | 1248 |
| JAWA KIRI | 701 |
| KARYA BHAKTI | 954 |
| MESAT JAYA | 1211 |
| MESAT SENI | 791 |
| WIRA KARYA | 868 |
| Total | 8727 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |