Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Utara I Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUKLINGGAU UTARA I | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| BELALAU I | 517 |
| BELALAU II | 178 |
| DURIAN RAMPAK | 440 |
| MARGA BAKTI | 459 |
| MARGO REJO | 339 |
| PETANANG ILIR | 781 |
| PETANANG ULU | 776 |
| SUMBER AGUNG | 835 |
| TABA BARU | 520 |
| TANJUNG RAYA | 474 |
| Total | 5319 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |