Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lubuklinggau Utara II Tahun 2019
Tanggal Update
2020-06-12
Ukuran File
0.02 MB
Isi Tabel Data
| LUBUK LINGGAU UTARA II | |
| Kelurahan | Jumlah Kepala Keluarga |
| BATU URIP | 1434 |
| JOGOBOYO | 1429 |
| KALI SERAYU | 471 |
| KENANGA | 1209 |
| MEGANG | 880 |
| PASAR SATELIT | 708 |
| PONOROGO | 1077 |
| PUNCAK KEMUNING | 1426 |
| SENALANG | 752 |
| ULAK SURUNG | 1159 |
| Total | 10545 |
| Sumber: Kegiatan Pemutakhiran Wilkerstat BPS Tahun 2019 | |