Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Kualitas Perumahan (Persen), 2020-2022

Tanggal Update 2023-09-23
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Kualitas Perumahan (Persen)
Luas Lahan per Kapita kurang dari 10 m2 Lantai Bukan Tanah Atap Layak Dinding Permanen
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Sumatera Selatan 28.46 22.63 22.83 97.26 97.26 97.70 91.95 91.74 92.60 98.96 98.79 99.11
Ogan Komering Ulu 27.30 20.36 20.33 96.31 99.13 99.51 94.70 95.09 95.91 99.72 99.90 99.79
Ogan Komering Ilir 22.07 19.24 17.89 95.41 96.45 95.77 88.87 88.36 89.25 99.12 98.23 98.23
Muara Enim 29.75 24.53 26.49 99.32 99.30 99.60 91.84 91.70 93.42 99.68 98.86 99.31
Lahat 28.79 26.08 30.71 99.21 98.91 98.71 99.59 98.73 98.60 98.39 98.42 99.24
Musi Rawas 14.60 13.27 13.53 97.42 98.66 98.02 97.79 98.18 99.03 100.00 100.00 100.00
Musi Banyuasin 30.70 24.54 27.21 94.96 96.66 95.94 93.79 90.63 93.20 99.70 99.89 99.77
Banyuasin 30.82 23.68 23.76 92.87 89.69 92.77 80.88 81.57 83.06 96.98 97.15 98.01
Ogan Komering Ulu Selatan 32.34 24.43 22.91 96.01 94.71 96.85 96.30 95.46 96.38 95.51 95.80 96.33
Ogan Komering Ulu Timur 13.12 7.58 10.10 95.00 95.00 96.85 97.69 97.44 97.04 99.58 98.74 99.71
Ogan Ilir 35.69 30.75 35.93 99.57 99.04 99.40 85.56 87.34 88.62 98.79 98.14 98.34
Empat Lawang 29.94 28.88 20.49 99.65 99.91 98.86 98.77 98.82 98.63 99.07 98.50 97.78
Pali 33.82 23.95 26.47 98.48 96.76 97.86 96.85 96.27 96.74 99.59 100.00 99.86
Musi Rawas Utara 25.97 17.77 13.80 99.38 99.53 99.65 99.53 99.66 100.00 100.00 99.99 100.00
Palembang 37.45 27.76 26.71 99.57 99.69 99.74 88.05 89.04 89.89 99.19 99.36 99.80
Prabumulih 30.96 25.75 22.57 98.95 99.71 99.89 92.26 87.22 86.50 99.87 100.00 99.55
Pagar Alam 26.57 23.27 23.67 99.37 99.27 99.59 98.91 99.31 99.36 98.65 98.85 99.87
Lubuk Linggau 24.65 22.22 19.99 100.00 99.54 99.75 99.50 99.26 99.24 99.79 99.99 99.77
 

Sumber : Susenas Maret

Source Url: https://sumsel.bps.go.id/indicator/29/282/1/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-kualitas-perumahan.html
Access Time: September 23, 2023, 10:05 am