Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Indeks Kemalahan Konstruksi 2018-2020

Tanggal Update 2023-09-24
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

Kabupaten/Kota Indeks Kemalahan Konstruksi
2018 2019 2020
Sumatera Selatan 97.64 94.50 92.69
Ogan Komering Ulu 91.74 90.50 89.99
Ogan Komering Ilir 95.83 95.05 91.88
Muara Enim 95.78 98.92 99.75
Lahat 92.29 93.52 88.97
Musi Rawas 100.50 93.55 91.85
Musi Banyuasin 100.86 95.47 95.12
Banyuasin 100.04 97.96 93.58
Ogan Komering Ulu Selatan 90.16 88.22 90.56
Ogan Komering Ulu Timur 98.29 98.37 97.04
Ogan Ilir 99.06 92.50 91.01
Empat Lawang 92.44 92.27 89.30
Pali 101.82 100.33 98.95
Musi Rawas Utara 101.86 94.12 91.18
Palembang 99.46 90.52 88.85
Prabumulih 100.45 95.10 95.36
Pagar Alam 101.61 99.63 97.68
Lubuk Linggau 98.99 91.49 86.04
 
 
Source Url: https://sumsel.bps.go.id/indicator/4/803/1/indeks-kemalahan-konstruksi.html
Access Time: September 24, 2023, 8:53 am