Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Menggunakan Internet di Kota Lubuk Linggau, 2023
Tanggal Update
2024-09-30
Ukuran File
0.03 MB
Isi Tabel Data
| Tujuan Menggunakan Internet | Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Menggunakan Internet di Kota Lubuk Linggau, 2023 |
| Mendapat Informasi/Berita | 73.41 |
| Mendapat Informasi Barang/Jasa | 22.55 |
| Mengirim/Menerima E-mail | 9.46 |
| Sosial Media/Jejaring Sosial | 83.11 |
| Pembelian Barang/Jasa | 17.29 |
| Penjualan Barang/Jasa | 4.57 |
| Fasilitas Finansial | 6.80 |
| Pembelajaran Online | 8.58 |
| Bekerja Online Dari Rumah | 0.38 |
| Hiburan | 89.27 |
| Pembuatan Konten Digital | 7.05 |
| Lainnya | 7.90 |
| Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret | |