Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Rata-rata Tamu per Kamar Hotel Bintang Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Kota Lubuk Linggau, 2023

Tanggal Update 2024-11-22
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

Bulan Kelas Seluruh Kelas Hotel
Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4
Januari 2,01 2,00 1,70 1,95 1,91
Februari 2,00 1,97 1,71 1,82 1,88
Maret 1,85 2,00 1,68 1,78 1,83
April 2,00 2,00 1,77 1,83 1,90
Mei 2,00 2,00 1,85 1,95 1,95
Juni 2,00 2,00 1,73 1,86 1,90
Juli 2,00 2,00 1,73 1,87 1,90
Agustus 2,00 2,00 1,76 1,86 1,91
September 2,00 2,00 1,66 1,88 1,89
Oktober 2,00 2,00 1,68 1,98 1,92
November 2,00 2,00 1,70 1,90 1,90
Desember 2,00 2,00 1,70 1,94 1,91
2023 1,99 2,00 1,72 1,89 1,90
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Penyedia Jasa Hotel dan Akomodasi Bulanan (VHT-S)