Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Rata-rata Tamu per Kamar Hotel Non Bintang Menurut Bulan dan Kelompok Kamar di Kota Lubuk Linggau

Tanggal Update 2024-11-22
Ukuran File 0.03 MB

Isi Tabel Data

Bulan Kelompok Kamar Seluruh Kelompok Kamar
<10 10-24 25-40 >40
Januari 2,32 1,90 2,00 1,97 2,05
Februari 1,97 1,91 2,00 1,96 1,96
Maret 1,97 1,90 2,00 1,92 1,95
April 1,97 1,91 2,00 1,96 1,96
Mei 1,98 1,89 2,01 1,96 1,96
Juni 1,98 1,93 2,00 1,96 1,97
Juli 1,98 1,90 2,14 1,95 1,99
Agustus 1,99 1,91 2,00 1,94 1,96
September 1,97 1,90 2,00 1,94 1,95
Oktober 1,97 1,87 1,94 1,97 1,94
November 1,98 1,94 1,99 1,97 1,97
Desember 1,98 1,92 1,97 1,98 1,96
2023 2,01 1,91 2,00 1,96 1,97
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Penyedia Jasa Hotel dan Akomodasi Bulanan (VHT-S)