Tabel Statis BPS Download Excel
QR Code Download Excel

Scan pakai kamera HP untuk
langsung download file Excel

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Per Kecamatan dan Kelurahan di Kota Lubuk Linggau, 2024

Tanggal Update 2025-07-24
Ukuran File 0.1 MB

Isi Tabel Data

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR PER KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA LUBUK LINGGAU, 2024
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH SEMESTER I TAHUN 2024
                                                                                                         
NO WILAYAH KELOMPOK UMUR JUMLAH
0-4 Tahun 5-9 Tahun 10-14 Tahun 15-19 Tahun 20-24 Tahun 25-29 Tahun 30-34 Tahun 35-39 Tahun 40-44 Tahun 45-49 Tahun 50-54 Tahun 55-59 Tahun 60-64 Tahun 65-69 Tahun 70-74 Tahun >75 Tahun
LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML LK PR JML
1 LUBUK LINGGAU TIMUR I 1.275 1.182 2.457 1.751 1.607 3.358 1.681 1.612 3.293 1.514 1.397 2.911 1.500 1.469 2.969 1.410 1.497 2.907 1.369 1.396 2.765 1.457 1.498 2.955 1.272 1.349 2.621 1.116 1.162 2.278 962 1.026 1.988 827 921 1.748 636 704 1.340 489 447 936 224 248 472 206 243 449 17.689 17.758 35.447
  AIR KUTI 104 106 210 173 131 304 181 153 334 145 142 287 128 114 242 120 128 248 88 108 196 124 157 281 125 133 258 113 100 213 74 75 149 64 62 126 50 52 102 31 32 63 12 13 25 12 22 34 1.544 1.528 3.072
  MAJAPAHIT 195 185 380 241 227 468 252 247 499 220 222 442 225 197 422 198 223 421 199 214 413 225 224 449 178 202 380 184 164 348 146 154 300 121 132 253 97 112 209 64 52 116 29 30 59 26 33 59 2.600 2.618 5.218
  TABA JEMEKEH 342 356 698 496 451 947 419 445 864 368 327 695 376 398 774 411 421 832 413 397 810 430 429 859 348 349 697 268 323 591 262 251 513 203 229 432 159 197 356 128 128 256 62 82 144 64 69 133 4.749 4.852 9.601
  NIKAN JAYA 131 116 247 156 149 305 169 152 321 175 154 329 202 174 376 186 201 387 149 149 298 135 119 254 107 119 226 99 131 230 123 144 267 121 155 276 83 65 148 51 30 81 22 26 48 14 18 32 1.923 1.902 3.825
  TABA LESTARI 109 98 207 183 164 347 171 143 314 150 129 279 139 137 276 103 111 214 104 124 228 143 149 292 129 132 261 98 94 192 82 90 172 71 59 130 41 41 82 29 35 64 16 10 26 9 11 20 1.577 1.527 3.104
  BATU URIP TABA 112 96 208 124 142 266 136 133 269 119 110 229 143 128 271 118 124 242 123 110 233 120 105 225 102 122 224 90 110 200 84 91 175 73 83 156 68 61 129 46 43 89 26 25 51 16 23 39 1.500 1.506 3.006
  TABA KOJI 53 53 106 77 70 147 82 80 162 83 63 146 57 79 136 74 73 147 66 58 124 65 80 145 68 65 133 66 65 131 52 55 107 40 51 91 35 45 80 45 42 87 18 22 40 16 31 47 897 932 1.829
  WATERVANG 229 172 401 301 273 574 271 259 530 254 250 504 230 242 472 200 216 416 227 236 463 215 235 450 215 227 442 198 175 373 139 166 305 134 150 284 103 131 234 95 85 180 39 40 79 49 36 85 2.899 2.893 5.792
2 LUBUK LINGGAU BARAT I 1.495 1.325 2.820 2.027 1.839 3.866 1.917 1.884 3.801 1.755 1.648 3.403 1.685 1.739 3.424 1.620 1.583 3.203 1.540 1.576 3.116 1.800 1.713 3.513 1.590 1.556 3.146 1.302 1.360 2.662 1.097 1.076 2.173 890 914 1.804 654 770 1.424 507 522 1.029 270 302 572 223 343 566 20.372 20.150 40.522
  KAYU ARA 148 116 264 184 155 339 142 185 327 149 142 291 129 147 276 133 153 286 146 128 274 169 153 322 143 132 275 98 107 205 90 85 175 89 69 158 39 44 83 31 41 72 19 19 38 19 34 53 1.728 1.710 3.438
  LUBUK TANJUNG 301 240 541 366 341 707 311 324 635 296 267 563 251 276 527 273 283 556 311 316 627 310 302 612 258 261 519 223 223 446 163 139 302 119 143 262 106 123 229 65 62 127 37 36 73 20 34 54 3.410 3.370 6.780
  TANJUNG INDAH 122 117 239 153 140 293 159 131 290 118 129 247 133 123 256 106 118 224 120 142 262 148 118 266 109 101 210 92 116 208 82 91 173 73 65 138 50 53 103 49 48 97 23 20 43 15 30 45 1.552 1.542 3.094
  BANDUNG UJUNG 95 87 182 145 113 258 127 143 270 140 124 264 122 133 255 127 113 240 92 101 193 108 117 225 105 111 216 94 106 200 82 114 196 88 89 177 55 73 128 44 46 90 24 32 56 22 32 54 1.470 1.534 3.004
  BANDUNG KIRI 100 88 188 103 143 246 136 121 257 135 131 266 134 144 278 131 123 254 112 104 216 106 108 214 131 111 242 101 124 225 101 85 186 73 73 146 58 75 133 59 61 120 25 39 64 25 53 78 1.530 1.583 3.113
  SUKAJADI 149 132 281 202 183 385 182 179 361 167 170 337 158 166 324 178 149 327 129 166 295 204 158 362 171 147 318 143 141 284 110 101 211 78 72 150 49 68 117 40 62 102 44 42 86 32 28 60 2.036 1.964 4.000
  MUARA ENIM 247 255 502 424 345 769 403 369 772 336 317 653 304 299 603 264 257 521 262 263 525 340 353 693 306 299 605 259 229 488 192 175 367 111 115 226 97 117 214 77 74 151 38 44 82 39 54 93 3.699 3.565 7.264
  WATAS LUBUK DURIAN 40 42 82 66 59 125 38 57 95 51 53 104 62 60 122 51 53 104 60 52 112 52 63 115 50 39 89 42 43 85 34 51 85 52 40 92 18 23 41 18 8 26 5 4 9 9 12 21 648 659 1.307
  LUBUK AMAN 75 48 123 94 69 163 101 85 186 76 81 157 109 108 217 94 80 174 68 61 129 74 82 156 81 93 174 68 72 140 61 59 120 64 55 119 31 40 71 41 32 73 7 15 22 10 16 26 1.054 996 2.050
  TANJUNG AMAN 124 93 217 138 129 267 136 139 275 129 104 233 148 138 286 146 151 297 136 138 274 145 124 269 108 120 228 79 90 169 87 89 176 84 126 210 100 110 210 56 54 110 30 26 56 16 23 39 1.662 1.654 3.316
  PELITA JAYA 94 107 201 152 162 314 182 151 333 158 130 288 135 145 280 117 103 220 104 105 209 144 135 279 128 142 270 103 109 212 95 87 182 59 67 126 51 44 95 27 34 61 18 25 43 16 27 43 1.583 1.573 3.156
3 LUBUK LINGGAU SELATAN I 616 582 1.198 744 742 1.486 776 748 1.524 736 700 1.436 736 686 1.422 752 688 1.440 652 631 1.283 770 756 1.526 716 716 1.432 651 639 1.290 470 466 936 363 352 715 315 309 624 195 191 386 116 129 245 131 166 297 8.739 8.501 17.240
  LUBUK KUPANG 157 151 308 204 197 401 198 191 389 202 191 393 187 160 347 182 176 358 169 157 326 196 179 375 163 172 335 169 153 322 118 148 266 101 85 186 85 72 157 45 54 99 30 37 67 42 47 89 2.248 2.170 4.418
  RAHMAH 117 104 221 147 145 292 155 147 302 155 133 288 123 130 253 116 128 244 122 109 231 137 143 280 151 134 285 124 136 260 101 93 194 64 55 119 65 70 135 41 41 82 27 22 49 24 40 64 1.669 1.630 3.299
  JUKUNG 69 65 134 83 78 161 91 102 193 93 80 173 88 79 167 89 82 171 77 77 154 129 120 249 100 93 193 84 85 169 60 49 109 38 36 74 29 35 64 24 26 50 11 18 29 11 11 22 1.076 1.036 2.112
  AIR KATI 63 59 122 64 56 120 68 68 136 56 71 127 89 79 168 96 77 173 70 68 138 81 69 150 69 74 143 63 72 135 45 48 93 44 40 84 27 43 70 27 20 47 12 16 28 13 22 35 887 882 1.769
  AIR TEMAN 125 117 242 143 152 295 158 145 303 137 134 271 117 133 250 132 128 260 111 130 241 133 144 277 144 139 283 117 99 216 81 77 158 63 59 122 53 45 98 22 28 50 23 23 46 23 20 43 1.582 1.573 3.155
  PERUMNAS RAHMAH 40 41 81 49 60 109 58 51 109 49 48 97 60 47 107 66 51 117 55 50 105 43 47 90 39 44 83 44 36 80 27 31 58 26 46 72 35 28 63 20 11 31 7 6 13 6 11 17 624 608 1.232
  LUBUK BINJAI 45 45 90 54 54 108 48 44 92 44 43 87 72 58 130 71 46 117 48 40 88 51 54 105 50 60 110 50 58 108 38 20 58 27 31 58 21 16 37 16 11 27 6 7 13 12 15 27 653 602 1.255
4 LUBUK LINGGAU UTARA I 566 568 1.134 857 855 1.712 884 839 1.723 810 710 1.520 786 751 1.537 697 654 1.351 748 700 1.448 784 774 1.558 783 804 1.587 722 688 1.410 576 525 1.101 415 443 858 336 343 679 234 234 468 145 172 317 179 198 377 9.522 9.258 18.780
  DURIAN RAMPAK 33 37 70 60 59 119 57 66 123 71 56 127 56 49 105 48 44 92 53 51 104 58 54 112 61 70 131 59 46 105 47 44 91 32 41 73 20 37 57 26 22 48 15 16 31 23 23 46 719 715 1.434
  TANJUNG RAYA 46 34 80 74 75 149 80 65 145 67 41 108 68 64 132 44 51 95 52 60 112 85 65 150 64 88 152 75 53 128 55 46 101 34 41 75 27 27 54 17 30 47 16 17 33 8 22 30 812 779 1.591
  SUMBER AGUNG 97 102 199 145 138 283 154 132 286 135 127 262 123 129 252 116 99 215 131 126 257 120 129 249 113 121 234 113 110 223 99 83 182 62 63 125 45 59 104 34 30 64 23 34 57 20 18 38 1.530 1.500 3.030
  MARGA BAKTI 45 37 82 65 61 126 59 56 115 66 69 135 65 48 113 59 53 112 51 45 96 56 58 114 63 71 134 65 69 134 62 61 123 40 53 93 40 29 69 29 20 49 12 16 28 24 21 45 801 767 1.568
  BELALAU I 59 65 124 65 85 150 67 58 125 75 67 142 74 78 152 72 64 136 57 54 111 73 58 131 67 60 127 46 58 104 50 44 94 32 28 60 28 21 49 20 18 38 9 11 20 6 19 25 800 788 1.588
  BELALAU II 18 17 35 30 32 62 36 24 60 29 23 52 30 26 56 15 18 33 19 23 42 19 28 47 30 24 54 36 19 55 16 26 42 22 17 39 11 9 20 14 7 21 2 8 10 10 11 21 337 312 649
  TABA BARU 49 51 100 77 73 150 71 71 142 70 67 137 72 69 141 69 65 134 79 56 135 77 77 154 82 73 155 76 77 153 63 42 105 46 50 96 39 32 71 24 35 59 21 17 38 26 18 44 941 873 1.814
  MARGOREJO 39 29 68 46 59 105 57 48 105 48 44 92 46 47 93 49 41 90 47 50 97 38 37 75 55 56 111 51 53 104 34 37 71 31 27 58 30 31 61 17 16 33 10 5 15 12 15 27 610 595 1.205
  PETANANG ULU 102 115 217 172 170 342 190 187 377 133 111 244 143 142 285 135 121 256 158 140 298 134 141 275 142 133 275 118 111 229 71 66 137 56 66 122 53 47 100 32 27 59 17 30 47 29 28 57 1.685 1.635 3.320
  PETANANG ILIR 78 81 159 123 103 226 113 132 245 116 105 221 109 99 208 90 98 188 101 95 196 124 127 251 106 108 214 83 92 175 79 76 155 60 57 117 43 51 94 21 29 50 20 18 38 21 23 44 1.287 1.294 2.581
5 LUBUK LINGGAU TIMUR II 1.117 1.038 2.155 1.466 1.410 2.876 1.548 1.464 3.012 1.478 1.294 2.772 1.503 1.430 2.933 1.318 1.247 2.565 1.255 1.188 2.443 1.294 1.203 2.497 1.269 1.268 2.537 1.159 1.148 2.307 943 956 1.899 733 857 1.590 567 685 1.252 463 525 988 302 363 665 317 393 710 16.732 16.469 33.201
  JAWA KANAN 54 26 80 50 36 86 57 41 98 48 53 101 56 51 107 47 42 89 37 43 80 45 30 75 43 43 86 48 48 96 34 39 73 27 46 73 25 20 45 20 25 45 14 14 28 10 17 27 615 574 1.189
  JAWA KANAN SS 145 108 253 160 161 321 167 184 351 173 157 330 190 178 368 177 149 326 147 122 269 134 147 281 171 145 316 147 148 295 146 148 294 113 127 240 89 115 204 78 89 167 43 54 97 49 68 117 2.129 2.100 4.229
  WIRA KARYA 79 87 166 88 105 193 117 100 217 119 114 233 133 127 260 111 116 227 103 89 192 93 81 174 106 100 206 101 101 202 91 104 195 86 93 179 68 64 132 47 44 91 27 57 84 37 57 94 1.406 1.439 2.845
  DEMPO 50 53 103 83 64 147 74 82 156 76 62 138 86 86 172 68 59 127 66 49 115 59 57 116 65 78 143 67 81 148 57 50 107 51 51 102 44 63 107 33 50 83 31 29 60 29 44 73 939 958 1.897
  JAWA KIRI 51 53 104 78 69 147 88 96 184 98 57 155 76 70 146 61 77 138 69 74 143 86 83 169 66 80 146 75 62 137 73 70 143 47 51 98 25 54 79 40 50 90 26 32 58 36 36 72 995 1.014 2.009
  KARYA BAKTI 222 226 448 291 322 613 290 292 582 294 245 539 262 260 522 245 230 475 247 243 490 253 232 485 212 211 423 222 193 415 134 135 269 118 119 237 81 83 164 68 65 133 41 34 75 34 37 71 3.014 2.927 5.941
  MESAT JAYA 120 124 244 178 172 350 194 184 378 167 175 342 200 169 369 146 154 300 167 132 299 172 148 320 163 155 318 153 146 299 98 118 216 93 107 200 76 82 158 48 64 112 35 53 88 46 42 88 2.056 2.025 4.081
  MESAT SENI 116 105 221 169 140 309 161 128 289 147 121 268 139 130 269 139 128 267 124 126 250 137 120 257 129 148 277 103 101 204 93 82 175 45 68 113 38 51 89 26 28 54 17 21 38 12 21 33 1.595 1.518 3.113
  CEREME TABA 280 256 536 369 341 710 400 357 757 356 310 666 361 359 720 324 292 616 295 310 605 315 305 620 314 308 622 243 268 511 217 210 427 153 195 348 121 153 274 103 110 213 68 69 137 64 71 135 3.983 3.914 7.897
6 LUBUK LINGGAU BARAT II 673 645 1.318 952 877 1.829 966 930 1.896 897 862 1.759 952 883 1.835 875 837 1.712 770 691 1.461 827 796 1.623 814 788 1.602 703 734 1.437 612 658 1.270 512 523 1.035 398 464 862 306 328 634 201 220 421 172 273 445 10.630 10.509 21.139
  SIDOREJO 147 144 291 210 188 398 201 187 388 195 176 371 190 175 365 171 184 355 166 173 339 173 167 340 184 172 356 134 150 284 123 124 247 93 116 209 99 97 196 68 64 132 36 39 75 37 47 84 2.227 2.203 4.430
  ULAK LEBAR 154 147 301 226 220 446 232 210 442 216 189 405 224 189 413 204 197 401 177 144 321 181 176 357 193 188 381 168 169 337 136 139 275 100 101 201 72 87 159 59 67 126 41 28 69 28 53 81 2.411 2.304 4.715
  TAPAK LEBAR 75 74 149 86 88 174 93 104 197 89 81 170 90 107 197 92 90 182 80 70 150 73 76 149 86 78 164 76 89 165 62 56 118 50 47 97 35 46 81 22 28 50 14 23 37 12 26 38 1.035 1.083 2.118
  BANDUNG KANAN 37 29 66 45 35 80 58 33 91 42 56 98 64 53 117 53 41 94 41 35 76 40 41 81 35 46 81 39 37 76 38 46 84 44 42 86 33 39 72 24 15 39 8 17 25 17 27 44 618 592 1.210
  KEPUTRAAN 92 83 175 127 115 242 134 141 275 107 101 208 105 115 220 103 115 218 91 89 180 107 107 214 99 98 197 101 85 186 97 97 194 70 75 145 46 67 113 42 51 93 32 31 63 22 36 58 1.375 1.406 2.781
  LUBUKLINGGAU ILIR 39 42 81 53 54 107 55 56 111 52 64 116 67 61 128 69 38 107 46 44 90 59 51 110 38 48 86 38 39 77 37 42 79 31 31 62 27 24 51 19 25 44 10 11 21 8 17 25 648 647 1.295
  LUBUKLINGGAU ULU 56 62 118 94 90 184 89 95 184 92 78 170 88 84 172 90 84 174 91 69 160 108 79 187 72 77 149 73 70 143 52 76 128 59 49 108 37 50 87 27 27 54 23 29 52 15 24 39 1.066 1.043 2.109
  PASAR PERMIRI 73 64 137 111 87 198 104 104 208 104 117 221 124 99 223 93 88 181 78 67 145 86 99 185 107 81 188 74 95 169 67 78 145 65 62 127 49 54 103 45 51 96 37 42 79 33 43 76 1.250 1.231 2.481
7 LUBUK LINGGAU SELATAN II 1.252 1.149 2.401 1.722 1.521 3.243 1.688 1.632 3.320 1.472 1.410 2.882 1.487 1.358 2.845 1.410 1.370 2.780 1.346 1.391 2.737 1.428 1.399 2.827 1.363 1.426 2.789 1.242 1.204 2.446 934 998 1.932 802 823 1.625 643 631 1.274 453 418 871 275 258 533 239 323 562 17.756 17.311 35.067
  TANAH PERIUK 251 224 475 301 253 554 291 263 554 250 191 441 261 253 514 260 253 513 257 257 514 235 235 470 212 237 449 205 192 397 142 157 299 138 127 265 88 80 168 74 53 127 35 28 63 25 41 66 3.025 2.844 5.869
  SIMPANG PERIUK 149 122 271 239 205 444 238 227 465 185 196 381 169 183 352 156 156 312 131 149 280 182 199 381 201 226 427 155 154 309 115 106 221 94 88 182 68 74 142 42 50 92 33 31 64 29 27 56 2.186 2.193 4.379
  KARANG KETUAN 62 52 114 82 76 158 81 94 175 80 74 154 66 67 133 81 68 149 65 70 135 63 62 125 87 79 166 69 53 122 54 69 123 51 48 99 34 28 62 30 27 57 14 18 32 17 26 43 936 911 1.847
  SIRING AGUNG 81 116 197 141 139 280 136 148 284 133 126 259 134 112 246 125 117 242 119 143 262 143 132 275 126 103 229 118 119 237 102 114 216 84 85 169 64 64 128 47 57 104 36 32 68 39 43 82 1.628 1.650 3.278
  EKA MARGA 97 114 211 114 109 223 123 132 255 106 115 221 142 120 262 108 100 208 116 111 227 114 90 204 93 112 205 116 117 233 100 88 188 57 68 125 55 60 115 44 35 79 29 23 52 31 30 61 1.445 1.424 2.869
  MARGA MULYA 199 178 377 231 215 446 239 198 437 217 202 419 201 181 382 225 230 455 202 213 415 183 190 373 190 175 365 167 160 327 116 150 266 119 106 225 84 78 162 52 50 102 37 34 71 24 38 62 2.486 2.398 4.884
  MARGA RAHAYU 237 207 444 357 315 672 337 339 676 290 303 593 277 247 524 237 261 498 243 247 490 300 297 597 267 298 565 240 229 469 175 160 335 144 163 307 132 133 265 85 72 157 51 44 95 40 63 103 3.412 3.378 6.790
  TABA PINGIN 135 104 239 200 163 363 188 179 367 162 156 318 182 149 331 175 143 318 161 157 318 155 138 293 136 153 289 129 143 272 104 117 221 87 112 199 91 75 166 57 55 112 27 39 66 28 43 71 2.017 1.926 3.943
  MONENG SEPATI 41 32 73 57 46 103 55 52 107 49 47 96 55 46 101 43 42 85 52 44 96 53 56 109 51 43 94 43 37 80 26 37 63 28 26 54 27 39 66 22 19 41 13 9 22 6 12 18 621 587 1.208
8 LUBUK LINGGAU UTARA II 1.709 1.468 3.177 2.291 2.061 4.352 2.265 2.050 4.315 1.929 1.794 3.723 1.905 1.826 3.731 1.721 1.795 3.516 1.710 1.770 3.480 1.793 1.863 3.656 1.683 1.667 3.350 1.472 1.471 2.943 1.150 1.166 2.316 838 921 1.759 688 728 1.416 517 470 987 284 305 589 242 339 581 22.197 21.694 43.891
  BATU URIP 361 329 690 482 436 918 441 434 875 344 322 666 301 304 605 281 333 614 330 368 698 403 410 813 338 349 687 291 245 536 176 187 363 123 122 245 106 89 195 45 47 92 32 25 57 26 36 62 4.080 4.036 8.116
  ULAK SURUNG 164 125 289 222 195 417 247 200 447 200 197 397 215 181 396 176 157 333 153 176 329 183 170 353 182 164 346 161 157 318 124 130 254 90 97 187 60 77 137 53 56 109 32 46 78 32 48 80 2.294 2.176 4.470
  KENANGA 158 115 273 211 158 369 218 202 420 201 180 381 199 202 401 168 174 342 169 147 316 173 178 351 157 148 305 141 168 309 115 124 239 75 99 174 70 64 134 75 61 136 27 38 65 24 38 62 2.181 2.096 4.277
  PASAR SATELIT 87 98 185 140 129 269 140 115 255 134 110 244 150 112 262 123 146 269 97 96 193 103 113 216 103 125 228 97 78 175 81 78 159 70 70 140 40 69 109 45 39 84 20 37 57 19 31 50 1.449 1.446 2.895
  SENALANG 140 102 242 198 159 357 182 157 339 151 159 310 144 156 300 159 151 310 134 127 261 147 136 283 132 138 270 110 118 228 92 101 193 74 81 155 62 76 138 51 31 82 22 26 48 14 25 39 1.812 1.743 3.555
  MEGANG 114 109 223 149 143 292 161 154 315 126 133 259 145 147 292 122 125 247 129 130 259 130 129 259 115 119 234 99 120 219 80 93 173 68 83 151 62 82 144 47 46 93 34 27 61 28 41 69 1.609 1.681 3.290
  JOGOBOYO 211 184 395 282 251 533 251 239 490 240 204 444 211 223 434 222 221 443 221 224 445 190 224 414 211 179 390 176 179 355 137 148 285 104 96 200 77 71 148 64 61 125 32 27 59 21 34 55 2.650 2.565 5.215
  PUNCAK KEMUNING 215 188 403 285 253 538 275 256 531 237 238 475 256 234 490 210 244 454 231 242 473 204 216 420 197 212 409 184 200 384 171 145 316 124 134 258 97 88 185 61 54 115 36 35 71 29 33 62 2.812 2.772 5.584
  PONOROGO 193 169 362 233 250 483 260 229 489 216 194 410 203 201 404 196 186 382 185 193 378 194 212 406 187 183 370 164 147 311 125 113 238 72 85 157 79 75 154 52 48 100 37 25 62 36 28 64 2.432 2.338 4.770
  KALI SERAYU 66 49 115 89 87 176 90 64 154 80 57 137 81 66 147 64 58 122 61 67 128 66 75 141 61 50 111 49 59 108 49 47 96 38 54 92 35 37 72 24 27 51 12 19 31 13 25 38 878 841 1.719
  KOTA LUBUKLINGGAU 8.703 7.957 16.660 11.810 10.912 22.722 11.725 11.159 22.884 10.591 9.815 20.406 10.554 10.142 20.696 9.803 9.671 19.474 9.390 9.343 18.733 10.153 10.002 20.155 9.490 9.574 19.064 8.367 8.406 16.773 6.744 6.871 13.615 5.380 5.754 11.134 4.237 4.634 8.871 3.164 3.135 6.299 1.817 1.997 3.814 1.709 2.278 3.987 123.637 121.650 245.287
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Semester I Tahun 2024